組織概要
館山・南房総市の農業を守り・育て、次世代に引き継ぐ仕事をしています。
| 組織名称 | 安房中央土地改良区 (愛称:水土里ネット安房中央) |
|---|---|
| 事務所 所在地 | 〒294-0052 千葉県館山市亀ケ原625-1アクセス |
| 連絡先 | TEL: 0470-20-5331 (受付時間 平日8:30〜17:00) E-mail: awatoti@awatoti.or.jp |
| 設立 | 1958年(昭和33年) |
改良区概要
千葉県について
千葉県は、四方を海と川に囲まれ、 温暖な気候と豊かな自然環境に恵まれています。大消費地である首都圏に位置するという恵まれた立地条件にもあり、米の他にもねぎ、にんじん、梨、花きなどの園芸作物をはじめ、らっかせい、かんしょなど、年間を通して多種多様な農産物が生産され、 酪農や養豚などの畜産も盛んです。また、 農林水産物直売所の数が多く、いちご狩りなど都市と農山漁村の交流活動も盛んです。
安房について
安房(南房総地域)では稲作の他に、狭あいな土地を高度に活用したストック等の花き、食用なばな等の野菜、びわ等の果樹、酪農など、多様な特色ある農林業が展開されており、地域内はもとより首都圏への食料・花き等の供給基地として重要な役割を担っています。近年、アクアラインや高速道路を利用して、山や海と豊かな自然環境、そして、花摘み・いちご狩り・みかん狩りなど、新鮮な農林水産物を求めて多くの方々が訪れるスポットエリアとして注目されています。
| 関係市 | 館山市、南房総市 |
|---|---|
| 受益面積 | 1,068ha |
| 組合員数 | 2,174人(R6.10.1現在) |
| 管理施設 |
|
| 支援事業 |
|
管理施設
安房中央ダム
安房中央ダムの仕様と性能
| ダムの類型 | 均一型アースダム |
|---|---|
| 堤高 | 36m |
| 堤長 | 110m |
| 盛土量 | 198千m3 |
| FWL | 88m |
| HWL | 90m |
| かんがい面積 | 970.4ha |
|---|---|
| 総貯水量 | 2,113千m3 |
| 有効貯水量 | 2,024千m3 |
| 取水量 | 1.015m3/s |
| 集水面積 | 14.87km2 |
| 満水面積 | 0.2km2 |
その他の管理施設
安房中央 管理施設概要図
安房中央 基幹水利施設等 概要・諸元
改良区の組織体制
総代
組合員約2,200人の中から、総代51人が任命されています。総代は「安房中央土地改良区 定款附属書 総代選挙規定」にもとづき、8つの選挙区毎に立候補の届け出をおこない、各選挙区の定数より多くの立候補者が出た場合は、その選挙区内での選挙により決定されます(定数と同数の場合は無選挙となります)。
任期4年。今期:令和8年7月25日から令和12年7月24日まで。
・お知らせ
役員(理事、監事)
安房中央土地改良区の役員は理事13人、監事3人で構成されています。理事は「安房中央土地改良区 定款附属書 役員選任規程」にもとづき、 令和4年9月6日開催の臨時総代会の中で、理事11人、監事3人が選任議決されておりましたが、その後令和6年12月1日開催の臨時総代会において、女性理事2人が新たに追加選任されました。
任期4年。今期:令和4年10月11日から令和8年10月10日まで。
(任期途中での任用の場合も上記の任期となる)
・お知らせ ①令和8年度 役員選任日程について
役職名簿
総代名簿(第1〜3選挙区)
| 選挙区 | 氏名 | 地区 |
|---|---|---|
| 第1選挙区 | 石﨑 正已 | 上野原 |
| 小滝 正宏 | 高井 | |
| 小宮 耕一 | 高井 | |
| 鈴木 彰 | 湊 | |
| 青木 一裕 | 八幡 | |
| 第2選挙区 館山市 那古、船形 定員11名 | 増田 納之 | 亀ヶ原 |
| 小柴 優 | 亀ヶ原 | |
| 加藤 茂 | 正木 | |
| 庄司 哲也 | 正木 | |
| 原田 和一 | 正木 | |
| 礒邉 薫 | 正木 | |
| 石井 俊之 | 正木 | |
| 遠藤 裕次 | 正木 | |
| 庄司 直正 | 川名 | |
| 山根 秀人 | 小原 | |
| 鈴木 千秋 | 小原 | |
| 第3選挙区 館山市館野 定員11名 | 秋山 庄治 | 安布里 |
| 中澤 泰代 | 山本 | |
| 山口 勉 | 山本 | |
| 原田 日登志 | 国分 | |
| 吉井 敏員 | 国分 | |
| 正木 昭弘 | 稲 | |
| 渡辺 達雄 | 稲 | |
| 小笠原 徳長 | 腰越 | |
| 渡邉 実千夫 | 腰越 | |
| 佐久間 誠 | 広瀬 | |
| 鶴下 守 | 広瀬 |
総代名簿(第4〜8選挙区)
| 選挙区 | 氏名 | 地区 |
|---|---|---|
| 第4選挙区 館山市九重 定員9名
| 繁田 正彦 | 大井 |
| 山田 盾夫 | 竹原 | |
| 須田 幹夫 | 竹原 | |
| 小柴 一博 | 竹原 | |
| 北見 富夫 | 竹原 | |
| 髙橋 順一 | 安藤 | |
| 安西 良浩 | 二子 | |
| 景山 康浩 | 薗 | |
| 神作 猛夫 | 江田 | |
| 第5選挙区 南房総市 定員7名 | 加藤 貞之 | 丸本郷 |
| 渡邊 正光 | 宮下 | |
| 尾形 茂樹 | 宮下 | |
| 青木 幸正 | 沓見 | |
| 山口 俊洋 | 沓見 | |
| 岡本 恭明 | 加茂 | |
| 川名 勝美 | 加茂 | |
| 第6選挙区 南房総市千歳 定員3名 | 小沢 正之 | 安馬谷 |
| 菰岡 茂 | 安馬谷 | |
| 大川 清一 | 白子 | |
| 第7選挙区 南房総市滝田 定員2名 | 田村 正和 | 千代 |
| 鈴木 久夫 | 千代 | |
| 第8選挙区 南房総市稲都 定員3名 | 穴田 勝博 | 池之内 |
| 髙橋 博幸 | 池之内 | |
| 牧野 秀雄 | 中 |
役員名簿
| 役職 | 氏名 | 地区 | |
|---|---|---|---|
| 理事 | 理事長 | 上野 勝美 | 南房総市沓見 |
| 副理事長 | 木曽 雅弘 | 館山市安布里 | |
| 庶務担当理事 | 髙橋 文秀 | 館山市安東 | |
| 管理担当理事 | 吉田 正 | 南房総市中 | |
| 理事 | 安田 隆宏 | 館山市上野原 | |
| 理事 | 森 浅治郎 | 館山市亀ヶ原 | |
| 理事 | 羽山 榮 | 館山市正木 | |
| 理事 | 林 吉雄 | 館山市広瀬 | |
| 理事 | 北見 哲 | 館山市竹原 | |
| 理事 | 山田 一洋 | 南房総市宮下 | |
| 理事 | 田村 修身 | 南房総市千代 | |
| 理事(女性) | 石井 典子 | 館山市薗 | |
| 理事(女性) | 網代 春美 | 館山市広瀬 | |
| 監事 | 総括監事 | 石井 秀利 | 館山市薗 |
| 監事 | 笹子 弘 | 南房総市安馬谷 | |
| 監事(員外) | 鈴木 大作 | 千葉市若葉区 | |




















