沿革
| 昭和28年 | 安房中央用水改良促進委員会発足(7月14日) |
| 昭和31年 | 安房中央用水改良事業の採択 |
| 昭和33年 | 安房中央土地改良区設立認可申請(3月11日) |
| 昭和33年 | 安房中央土地改良区設立認可(5月30日) |
| 昭和36〜53年 | 県営かんがい排水事業:安房中央地区(事業費 3,699百万円) |
| 昭和42~45年 | 県営平久里川用水障害事業:平久里川地区(事業費 89百万円) |
| 昭和42~45年 | 農業構造改善事業:山本・安布里地区 61ha |
| 昭和47〜57年 | 県営ほ場整備事業:丸山川右岸地区 227.5ha(事業費 2,000百万円) |
| 昭和48~50年 | 農業構造改善事業:三坂・千代地区 62.1ha(事業費 289百万円) |
| 昭和52〜53年 | 団体営かんがい排水事業:安馬谷地区 |
| 昭和54~57年 | 農業用河川工作物応急対策事業:西鄉地区(事業費 83百万円) |
| 昭和47~60年 | 県営ほ場整備事業:安房中央東部地区 377ha(事業費 3,284百万円) |
| 昭和49〜63年 | 県営ほ場整備事業:安房中央西部地区 372ha(事業費 3,185百万) |
| 昭和62~平成3年 | 県営施設整備事業:安房中央地区(事業費 299百万円) |
| 平成8〜11年 | 県営かんがい排水事業:吹代地区(事業費 314百万円) |
| 平成16年~ | 県営かんがい排水事業:安房中央地区(事業費 1,603百万円) |
| 平成22〜令和3年 | 県営ため池等整備事業:大正地区(事業費 290百万円) |

歴代理事長・副理事長
※下のコンテンツが見切れる場合は、左右にスクロールしてご覧ください。
| 就任年度 | 理事長(任期) | 副理事長(任期) |
| 昭和33年(1958)10月11日〜 | 山口 品次(8年) | 山崎 勝平(8年) |
| 昭和41年(1966)10月10日〜 | 山崎 勝平(6年5ヶ月) | 高木 哲三(6年5ヶ月) |
| 昭和48年(1973)3月5日〜 | 高木 哲三(13年8ヶ月) | 小柴 源吾(5年7ヶ月) |
| 高橋 章(4年) |
| 木曽 由郎(5年1ヶ月) |
| 昭和62年(1987)11月12日〜 | 木曽 由郎(14年11ヶ月) | 白幡 辰男(2年11ヶ月) |
| 齊藤 為治(4年) |
| 錦織 積一(4年) |
| 山田 重義(4年) |
| 平成14年(2002)10月11日〜 | 中村 保(6年2ヶ月) | 山田 一夫(6年2ヶ月) |
| 平成20年(2008)12月19日〜 | 山田 一夫(13年11ヶ月)) | 網代 哲夫(7年) |
| 羽山 榮(6年11ヶ月) |
| 令和4年(2022)10月11日〜 | 上野 勝美 | 木曽 雅弘 |
記念誌、出版物